Nagrodzony za design odpływ ścienny Scada to atrakcja w Twojej łazience, która nadaje pomieszczeniu ekskluzywnego charakteru. Zamiast w podłodze ten kompaktowy wpust instalowany jest w całości w ścianie, spełniając warunki w 100% równej i swobodnie dostępnej powierzchni prysznicowej. Dzięki minimalnej głębokości zabudowy 80 mm do górnej krawędzi płytek Scada doskonale nadaje się do modernizacji. Indywidualne projektowanie odpływu ściennego Scada umożliwiają do wyboru cztery wysokiej jakości pokrywy odpływu – na życzenie również z oświetleniem LED!
Nagrodzony design
Odpływ ścienny Scada to prawdziwie estetyczna przyjemność – nasze zdanie dzielą jurorzy nagrody Dobry Design. Nie zmienia to oczywiście faktu, że gusty są różne. Z tego względu mamy w ofercie cztery różne pokrywy odpływu ściennego wykonane ze stali nierdzewnej V2: dwie gładkie wersje do różnej grubości płytek, pokrywę z trójwymiarową optyką fal oraz „niewidoczny” wariant do wklejenia płytek i integracji ze ścianą prysznica. Wszystkie warianty można oprócz tego wyposażyć w ekskluzywną atrakcję KESSEL: nastrojowe oświetlenie LED z automatycznym programem do zmiany koloru lub indywidualnie dobieraną barwą światła (z techniką napięcia niskiego 12 V i rurą osłonową na przewody elektryczne).
Elastyczne i wygodne możliwości zabudowy
Dla łatwego montażu w różnych warunkach odpływ ścienny Scada jest dostępny do wyboru jako wariant do zabudowy mokrej i suchej. Do tego dochodzą nóżki montażowe z płynną regulacją wysokości, które umożliwiają wygodne ustawienie łącznej głębokości zabudowy od 80 do 215 mm do górnej krawędzi płytek oraz indywidualnego odstępu od ściany od 100 do 180 mm. Dzięki różnym możliwościom podłączenia (z przodu, z boku z lewej lub z prawej strony) nie jest konieczne przesunięcie przewodu odpływowego i możliwe jest bezproblemowe ułożenie ogrzewania podłogowego.
Odpływy ścienne Scada
Kratka Design: Standard 67 | ||||||
Wielkość nominalna (DN) | Długość | Szerokość | Oświetlenie | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
48000.04 | 50 | 362 MMT | 195 MMT | bez | 48000.04 | Opis |
48000.04M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | bez | 48000.04M | Opis |
48001.04 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | bez | 48001.04 | Opis |
48002.04 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | bez | 48002.04 | Opis |
48003.44 | 50 | 362 MMT | 195 MMT | Dioda LED | 48003.44 | Opis |
48003.44M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | Dioda LED | 48003.44M | Opis |
48004.44 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | Dioda LED | 48004.44 | Opis |
48005.44 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | Dioda LED | 48005.44 | Opis |
48014 | - | - | - | - | 48014 | Opis |
Kratka Design: Standard 74 | ||||||
Wielkość nominalna (DN) | Długość | Szerokość | Oświetlenie | Nr art. | ||
48000.02 | 50 | 362 MMT | 195 MMT | bez | 48000.02 | Opis |
48000.02M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | bez | 48000.02M | Opis |
48001.02 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | bez | 48001.02 | Opis |
48002.02 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | bez | 48002.02 | Opis |
48003.42 | 50 | 362 MMT | 195 MMT | Dioda LED | 48003.42 | Opis |
48003.42M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | Dioda LED | 48003.42M | Opis |
48004.42 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | Dioda LED | 48004.42 | Opis |
48005.42 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | Dioda LED | 48005.42 | Opis |
48012 | - | - | - | - | 48012 | Opis |
Kratka Design: Wave | ||||||
Wielkość nominalna (DN) | Długość | Szerokość | Oświetlenie | Nr art. | ||
48000.03 | 50 | 362 MMT | 195 MMT | bez | 48000.03 | Opis |
48000.03M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | bez | 48000.03M | Opis |
48001.03 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | bez | 48001.03 | Opis |
48002.03 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | bez | 48002.03 | Opis |
48003.43 | 50 | 362 MMT | 195 MMT | Dioda LED | 48003.43 | Opis |
48003.43M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | Dioda LED | 48003.43M | Opis |
48004.43 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | Dioda LED | 48004.43 | Opis |
48005.43 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | Dioda LED | 48005.43 | Opis |
48013 | - | - | - | - | 48013 | Opis |
Kratka Design: - | ||||||
Wielkość nominalna (DN) | Długość | Szerokość | Oświetlenie | Nr art. | ||
48000M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | - | 48000M | Opis |
48001 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | bez | 48001 | Opis |
48002 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | bez | 48002 | Opis |
48003M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | Dioda LED | 48003M | Opis |
48004 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | Dioda LED | 48004 | Opis |
48005 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | Dioda LED | 48005 | Opis |
48018 | - | 386 MMT | - | - | 48018 | Opis |
680078 | - | - | - | - | 680078 | Opis |
680685 | - | - | - | - | 680685 | Opis |
Kratka Design: niewidoczny | ||||||
Wielkość nominalna (DN) | Długość | Szerokość | Oświetlenie | Nr art. | ||
48000.01 | 50 | 362 MMT | 195 MMT | bez | 48000.01 | Opis |
48000.01M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | bez | 48000.01M | Opis |
48001.01 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | bez | 48001.01 | Opis |
48002.01 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | bez | 48002.01 | Opis |
48003.41 | 50 | 362 MMT | 195 MMT | Dioda LED | 48003.41 | Opis |
48003.41M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | Dioda LED | 48003.41M | Opis |
48004.41 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | Dioda LED | 48004.41 | Opis |
48005.41 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | Dioda LED | 48005.41 | Opis |
48011 | - | - | - | - | 48011 | Opis |
Nie znalazłeś pasującego produktu?
Oprócz naszych standardowych wpustów i odpływów projektujemy na życzenie klienta indywidualne rozwiązania specjalne z uwzględnieniem szczególnych wymagań odnośnie formy, funkcji i wymiarów.