De vetafscheider EasyClean free round Auto Mix & Pump heeft simpelweg alles: programmagestuurde, volautomatische ledigings- en spoelvoorziening, schredder-mix-systeem, ledigingspomp, zuigleiding en besturingskast. De lediging verloopt via vaste leidingen naar het ledigingsvoertuig, zonder dat het reservoir hoeft te worden geopend. Bovendien zal de pomp van de installatie bijspringen als de ledigingsleiding zo lang is, dat de zuigpomp van het ledigingsvoertuig het niet alleen aankan. Het schredder-mix-systeem zorgt voor het rondpompen en homogeniseren van de inhoud van het reservoir, zodat de lediging probleemloos verloopt.
De ronde EasyClean-vetafscheiders worden conform EN 1825 vervaardigd. Ze worden speciaal ontwikkeld om voor een marktconforme instapprijs aan alle eisen voor moderne afwateringstechniek te voldoen. Hij is verkrijgbaar in de nominale groottes NG 10, NG 15 en NG 20. Bovendien kunnen we maatwerkoplossingen voor speciale eisen en inbouwsituaties maken.
De EasyClean free round Auto Mix & Pump combineert alle voordelen in één apparaat:
- Directe lediging: de lediging verloopt via de zuigleiding, zonder het reservoir te openen.
- Geen vrijkomende geurtjes: het schredder-mix-systeem zorgt voor geurloze lediging en reiniging.
- Centrale besturing: het schredder-mix-systeem en de vulvoorziening kunnen door een besturingskast worden aangestuurd.
- Ledigingspomp: de pomp ondersteunt het ledigingsvoertuig als de ledigingsleidingen te lang zijn.
- Volautomatisch: de lediging en het spoelen gebeuren volledig automatisch en programmagestuurd.
100% corrosiebestendig, 20 jaar garantie
Onze vetafscheiders zijn gemaakt van polyethyleen. Daardoor zijn ze bestand tegen agressieve vetzuren en bijzonder duurzaam. Vertrouw op de kwaliteit van KESSEL: naast de wettelijke garantietermijn bieden we twintig jaar garantie op de dichtheid, gebruiksgeschiktheid en statische stabiliteit van reservoirs en opzetstukken.
EasyClean round free
Afvoervariant: Auto Mix | |||||||
SonicControl | Nominale grootte (NG) | Kijkglas | Vulvoorziening conform DIN 1988 | Nominale toevoerdiameter (DA) | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93010.05/DSP | nee | 10 | ja | - | 160 MMT | 93010.05/DSP | Bekijk |
93015.05/DSP | nee | 15 | ja | - | 200 MMT | 93015.05/DSP | Bekijk |
93020.05/DSP | nee | 20 | ja | - | 200 MMT | 93020.05/DSP | Bekijk |
Afvoervariant: Auto Mix & Pump | |||||||
SonicControl | Nominale grootte (NG) | Kijkglas | Vulvoorziening conform DIN 1988 | Nominale toevoerdiameter (DA) | Artikel nr. | ||
93010.05/PVS | nee | 10 | ja | - | 160 MMT | 93010.05/PVS | Bekijk |
93015.05/PVS | nee | 15 | ja | - | 200 MMT | 93015.05/PVS | Bekijk |
93020.05/PVS | nee | 20 | ja | - | 200 MMT | 93020.05/PVS | Bekijk |
Afvoervariant: Direct | |||||||
SonicControl | Nominale grootte (NG) | Kijkglas | Vulvoorziening conform DIN 1988 | Nominale toevoerdiameter (DA) | Artikel nr. | ||
93010.05/D | nee | 10 | nee | nee | 160 MMT | 93010.05/D | Bekijk |
93015.05/D | nee | 15 | nee | nee | 160 MMT | 93015.05/D | Bekijk |
93020.05/D | nee | 20 | nee | nee | 160 MMT | 93020.05/D | Bekijk |
Afvoervariant: Mix | |||||||
SonicControl | Nominale grootte (NG) | Kijkglas | Vulvoorziening conform DIN 1988 | Nominale toevoerdiameter (DA) | Artikel nr. | ||
93010.05/DS | nee | 10 | nee | - | 160 MMT | 93010.05/DS | Bekijk |
93015.05/DS | nee | 15 | nee | - | 200 MMT | 93015.05/DS | Bekijk |
93020.05/DS | nee | 20 | nee | - | 200 MMT | 93020.05/DS | Bekijk |
Afvoervariant: Mix & Pump | |||||||
SonicControl | Nominale grootte (NG) | Kijkglas | Vulvoorziening conform DIN 1988 | Nominale toevoerdiameter (DA) | Artikel nr. | ||
93010.05/MS | nee | 10 | ja | - | 160 MMT | 93010.05/MS | Bekijk |
93015.05/MS | nee | 15 | ja | - | 200 MMT | 93015.05/MS | Bekijk |
93020.05/MS | nee | 20 | ja | - | 200 MMT | 93020.05/MS | Bekijk |
Afvoervariant: Standaard | |||||||
SonicControl | Nominale grootte (NG) | Kijkglas | Vulvoorziening conform DIN 1988 | Nominale toevoerdiameter (DA) | Artikel nr. | ||
93010.05 | nee | 10 | nee | nee | 160 MMT | 93010.05 | Bekijk |
93015.05 | nee | 15 | nee | nee | 200 MMT | 93015.05 | Bekijk |
93020.05 | nee | 20 | nee | nee | 200 MMT | 93020.05 | Bekijk |
Kunt u geen passend product vinden?
Naast onze standaardvetafscheiders ontwikkelen wij naar wens van de klant maatwerkoplossingen voor bijzondere eisen op het gebied van vorm, functie en dimensionering.