Een origineel laat zich niet verbeteren. Toch? Wel door ons. De nieuwe terugstuwbeveiliging Staufix is het resultaat van decennia aan productontwikkeling en -optimalisering. Hij is net zo betrouwbaar als de originele Staufix, maar nog compacter, zodat er meer montagemogelijkheden zijn en de montage eenvoudiger is.
De terugstuwbeveiliging Staufix is in twee varianten verkrijgbaar: voor inbouw in een vrijliggende afvalwaterleiding en voor vloerinbouw. De laatste variant is met een zwarte of betegelbare afdekking verkrijgbaar.
Terugstuwbeveiliging Staufix
Bij KESSEL zetten we onze producten steeds opnieuw op de testbank. Hierbij staan naast de productkwaliteit ook de functionaliteit en een eenvoudige installatie centraal. Zo hebben we de welbekende terugstuwbeveiliging Staufix nog compacter en eenvoudiger in te bouwen gemaakt.
Inbouwsituaties
De terugstuwbeveiligingen Staufix en StaufixControl kunnen in een vrijliggende afvalwaterleiding of in de vloerplaat worden ingebouwd. De inbouwset met in hoogte verstelbaar opzetstuk maakt de montage makkelijk en schoon. Met een verlengstuk met flens en elastomeer-afsluitbaan is zelfs inbouw in waterdicht beton mogelijk.
Staufix type 1
Inbouwsituatie: vloerinbouw | |||||
Terugstuwbeveiliging | Nominale wijdte (DN) | Soort afdekking | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
720090.10S | Type 1 | 90 | Afdekplaat | 720090.10S | Bekijk |
720090.10X | Type 1 | 90 | betegelbare afdekplaat | 720090.10X | Bekijk |
720100.10S | Type 1 | 100 | Afdekplaat | 720100.10S | Bekijk |
720100.10X | Type 1 | 100 | betegelbare afdekplaat | 720100.10X | Bekijk |
720125.10S | Type 1 | 125 | Afdekplaat | 720125.10S | Bekijk |
720125.10X | Type 1 | 125 | betegelbare afdekplaat | 720125.10X | Bekijk |
720150.10S | Type 1 | 150 | Afdekplaat | 720150.10S | Bekijk |
720150.10X | Type 1 | 150 | betegelbare afdekplaat | 720150.10X | Bekijk |
720200.10S | Type 1 | 200 | Afdekplaat | 720200.10S | Bekijk |
720200.10X | Type 1 | 200 | betegelbare afdekplaat | 720200.10X | Bekijk |
Inbouwsituatie: vrijliggende riolering | |||||
Terugstuwbeveiliging | Nominale wijdte (DN) | Soort afdekking | Artikel nr. | ||
720090 | Type 1 | 90 | vergrendelbaar deksel | 720090 | Bekijk |
720100 | Type 1 | 100 | vergrendelbaar deksel | 720100 | Bekijk |
720125 | Type 1 | 125 | vergrendelbaar deksel | 720125 | Bekijk |
720150 | Type 1 | 150 | vergrendelbaar deksel | 720150 | Bekijk |
720200 | Type 1 | 200 | vergrendelbaar deksel | 720200 | Bekijk |
Staufix type 1
Inbouwsituatie: vloerinbouw | |||||
rvs rattenklep : ja | |||||
Terugstuwbeveiliging | Nominale wijdte (DN) | Soort afdekking | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
730090.10SR | Type 2 | 90 | Afdekplaat | 730090.10SR | Bekijk |
730090.10XR | Type 2 | 90 | betegelbare afdekplaat | 730090.10XR | Bekijk |
730100.10SR | Type 2 | 100 | Afdekplaat | 730100.10SR | Bekijk |
730100.10XR | Type 2 | 100 | betegelbare afdekplaat | 730100.10XR | Bekijk |
730125.10SR | Type 2 | 125 | Afdekplaat | 730125.10SR | Bekijk |
730125.10XR | Type 2 | 125 | betegelbare afdekplaat | 730125.10XR | Bekijk |
730150.10SR | Type 2 | 150 | Afdekplaat | 730150.10SR | Bekijk |
730150.10XR | Type 2 | 150 | betegelbare afdekplaat | 730150.10XR | Bekijk |
730200.10SR | Type 2 | 200 | Afdekplaat | 730200.10SR | Bekijk |
730200.10XR | Type 2 | 200 | betegelbare afdekplaat | 730200.10XR | Bekijk |
rvs rattenklep : nee | |||||
Terugstuwbeveiliging | Nominale wijdte (DN) | Soort afdekking | Artikel nr. | ||
730000.10S | Type 2 | - | Afdekplaat | 730000.10S | Bekijk |
730000.10X | Type 2 | - | betegelbare afdekplaat | 730000.10X | Bekijk |
730000.15S | Type 2 | - | Afdekplaat | 730000.15S | Bekijk |
730000.15X | Type 2 | - | betegelbare afdekplaat | 730000.15X | Bekijk |
730090.10S | Type 2 | 90 | Afdekplaat | 730090.10S | Bekijk |
730090.10X | Type 2 | 90 | betegelbare afdekplaat | 730090.10X | Bekijk |
730100.10S | Type 2 | 100 | Afdekplaat | 730100.10S | Bekijk |
730100.10X | Type 2 | 100 | betegelbare afdekplaat | 730100.10X | Bekijk |
730125.10S | Type 2 | 125 | Afdekplaat | 730125.10S | Bekijk |
730125.10X | Type 2 | 125 | betegelbare afdekplaat | 730125.10X | Bekijk |
730150.10S | Type 2 | 150 | Afdekplaat | 730150.10S | Bekijk |
730150.10X | Type 2 | 150 | betegelbare afdekplaat | 730150.10X | Bekijk |
730200.10S | Type 2 | 200 | Afdekplaat | 730200.10S | Bekijk |
730200.10X | Type 2 | 200 | betegelbare afdekplaat | 730200.10X | Bekijk |
Inbouwsituatie: vrijliggende riolering | |||||
rvs rattenklep : ja | |||||
Terugstuwbeveiliging | Nominale wijdte (DN) | Soort afdekking | Artikel nr. | ||
730090R | Type 2 | 90 | vergrendelbaar deksel | 730090R | Bekijk |
730100R | Type 2 | 100 | vergrendelbaar deksel | 730100R | Bekijk |
730125R | Type 2 | 125 | vergrendelbaar deksel | 730125R | Bekijk |
730150R | Type 2 | 150 | vergrendelbaar deksel | 730150R | Bekijk |
730200R | Type 2 | 200 | vergrendelbaar deksel | 730200R | Bekijk |
rvs rattenklep : nee | |||||
Terugstuwbeveiliging | Nominale wijdte (DN) | Soort afdekking | Artikel nr. | ||
730000.10 | Type 2 | - | vergrendelbaar deksel | 730000.10 | Bekijk |
730000.15 | Type 2 | - | vergrendelbaar deksel | 730000.15 | Bekijk |
730090 | Type 2 | 90 | vergrendelbaar deksel | 730090 | Bekijk |
730100 | Type 2 | 100 | vergrendelbaar deksel | 730100 | Bekijk |
730125 | Type 2 | 125 | vergrendelbaar deksel | 730125 | Bekijk |
730150 | Type 2 | 150 | vergrendelbaar deksel | 730150 | Bekijk |
730200 | Type 2 | 200 | vergrendelbaar deksel | 730200 | Bekijk |
Kunt u geen passend product vinden?
Naast onze standaardopvoerinstallaties ontwikkelen wij naar wens van de klant maatwerkoplossingen voor bijzondere eisen op het gebied van vorm, functie en dimensionering.