Impossibile migliorare l'originale Nessuno ci riuscirebbe Ma noi ci siamo riusciti. La nuova valvola antiriflusso Staufix è il risultato di decenni di sviluppo e ottimizzazione del prodotto. È sicura tanto quanto il modello originale Staufix, ma ora è ancora più compatta, in modo da permettere un montaggio più flessibile e un’installazione più semplice.
La valvola antiriflusso Staufix è disponibile in due varianti – per l’installazione in un canale di scarico non interrato e per l’installazione nella soletta, in questo caso a scelta con copertura nera o piastrellabile.
Valvola antiriflusso Staufix
In KESSEL, i prodotti vengono regolarmente testati. La nostra attenzione è rivolta, oltre che alla qualità dei prodotti, anche alla funzionalità e semplicità di installazione. Per questo motivo abbiamo reso la notissima valvola antiriflusso Staufix ancora più compatta e semplice da installare.
Situazione di posa
Le valvole antiriflusso Staufix e StaufixControl possono essere installate in un canale di scarico non interrato o nella soletta – in modo comodo e pulito grazie al set di installazione con rialzo telescopico. Per mezzo di una prolunga con flangia e membrana impermeabilizzante in elastomero è possibile anche l’installazione nel calcestruzzo impermeabile.
Staufix tipo 1
Situazione di installazione: all’interno degli edifici – canale di scarico non interrato | ||||||
Protezione antiriflusso | Larghezza nominale (DN) | Tipo di copertura | Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
730000.10 | Tipo 2 | - | Coperchio di chiusura | no | 730000.10 | Mostra |
730000.15 | Tipo 2 | - | Coperchio di chiusura | no | 730000.15 | Mostra |
730090 | Tipo 2 | 90 | Coperchio di chiusura | no | 730090 | Mostra |
730090R | Tipo 2 | 90 | Coperchio di chiusura | sì | 730090R | Mostra |
730100 | Tipo 2 | 100 | Coperchio di chiusura | no | 730100 | Mostra |
730100R | Tipo 2 | 100 | Coperchio di chiusura | sì | 730100R | Mostra |
730125 | Tipo 2 | 125 | Coperchio di chiusura | no | 730125 | Mostra |
730125R | Tipo 2 | 125 | Coperchio di chiusura | sì | 730125R | Mostra |
730150 | Tipo 2 | 150 | Coperchio di chiusura | no | 730150 | Mostra |
730150R | Tipo 2 | 150 | Coperchio di chiusura | sì | 730150R | Mostra |
730200 | Tipo 2 | 200 | Coperchio di chiusura | no | 730200 | Mostra |
730200R | Tipo 2 | 200 | Coperchio di chiusura | sì | 730200R | Mostra |
Situazione di installazione: all’interno degli edifici – installazione nel pavimento | ||||||
Protezione antiriflusso | Larghezza nominale (DN) | Tipo di copertura | Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori | Cod. Art. | ||
730000.10S | Tipo 2 | - | Piastra di copertura | no | 730000.10S | Mostra |
730000.10X | Tipo 2 | - | piastra di copertura piastrellabile | no | 730000.10X | Mostra |
730000.15S | Tipo 2 | - | Piastra di copertura | no | 730000.15S | Mostra |
730000.15X | Tipo 2 | - | piastra di copertura piastrellabile | no | 730000.15X | Mostra |
730090.10S | Tipo 2 | 90 | Piastra di copertura | no | 730090.10S | Mostra |
730090.10SR | Tipo 2 | 90 | Piastra di copertura | sì | 730090.10SR | Mostra |
730090.10X | Tipo 2 | 90 | piastra di copertura piastrellabile | no | 730090.10X | Mostra |
730090.10XR | Tipo 2 | 90 | piastra di copertura piastrellabile | sì | 730090.10XR | Mostra |
730100.10S | Tipo 2 | 100 | Piastra di copertura | no | 730100.10S | Mostra |
730100.10SR | Tipo 2 | 100 | Piastra di copertura | sì | 730100.10SR | Mostra |
730100.10X | Tipo 2 | 100 | piastra di copertura piastrellabile | no | 730100.10X | Mostra |
730100.10XR | Tipo 2 | 100 | piastra di copertura piastrellabile | sì | 730100.10XR | Mostra |
730125.10S | Tipo 2 | 125 | Piastra di copertura | no | 730125.10S | Mostra |
730125.10SR | Tipo 2 | 125 | Piastra di copertura | sì | 730125.10SR | Mostra |
730125.10X | Tipo 2 | 125 | piastra di copertura piastrellabile | no | 730125.10X | Mostra |
730125.10XR | Tipo 2 | 125 | piastra di copertura piastrellabile | sì | 730125.10XR | Mostra |
730150.10S | Tipo 2 | 150 | Piastra di copertura | no | 730150.10S | Mostra |
730150.10SR | Tipo 2 | 150 | Piastra di copertura | sì | 730150.10SR | Mostra |
730150.10X | Tipo 2 | 150 | piastra di copertura piastrellabile | no | 730150.10X | Mostra |
730150.10XR | Tipo 2 | 150 | piastra di copertura piastrellabile | sì | 730150.10XR | Mostra |
730200.10S | Tipo 2 | 200 | Piastra di copertura | no | 730200.10S | Mostra |
730200.10SR | Tipo 2 | 200 | Piastra di copertura | sì | 730200.10SR | Mostra |
730200.10X | Tipo 2 | 200 | piastra di copertura piastrellabile | no | 730200.10X | Mostra |
730200.10XR | Tipo 2 | 200 | piastra di copertura piastrellabile | sì | 730200.10XR | Mostra |
Staufix tipo 1
Situazione di installazione: all’interno degli edifici – canale di scarico non interrato | |||||
Protezione antiriflusso | Larghezza nominale (DN) | Tipo di copertura | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|
720090 | Tipo 1 | 90 | Coperchio di chiusura | 720090 | Mostra |
720100 | Tipo 1 | 100 | Coperchio di chiusura | 720100 | Mostra |
720125 | Tipo 1 | 125 | Coperchio di chiusura | 720125 | Mostra |
720150 | Tipo 1 | 150 | Coperchio di chiusura | 720150 | Mostra |
720200 | Tipo 1 | 200 | Coperchio di chiusura | 720200 | Mostra |
Situazione di installazione: all’interno degli edifici – installazione nel pavimento | |||||
Protezione antiriflusso | Larghezza nominale (DN) | Tipo di copertura | Cod. Art. | ||
720090.10S | Tipo 1 | 90 | Piastra di copertura | 720090.10S | Mostra |
720090.10X | Tipo 1 | 90 | piastra di copertura piastrellabile | 720090.10X | Mostra |
720100.10S | Tipo 1 | 100 | Piastra di copertura | 720100.10S | Mostra |
720100.10X | Tipo 1 | 100 | piastra di copertura piastrellabile | 720100.10X | Mostra |
720125.10S | Tipo 1 | 125 | Piastra di copertura | 720125.10S | Mostra |
720125.10X | Tipo 1 | 125 | piastra di copertura piastrellabile | 720125.10X | Mostra |
720150.10S | Tipo 1 | 150 | Piastra di copertura | 720150.10S | Mostra |
720150.10X | Tipo 1 | 150 | piastra di copertura piastrellabile | 720150.10X | Mostra |
720200.10S | Tipo 1 | 200 | Piastra di copertura | 720200.10S | Mostra |
720200.10X | Tipo 1 | 200 | piastra di copertura piastrellabile | 720200.10X | Mostra |
Non avete trovato il prodotto giusto?
Oltre alle nostre valvole antiriflusso standard, sviluppiamo soluzioni individuali per speciali requisiti in fatto di forma, funzionamento e dimensionamento in base alle esigenze dei nostri clienti.