Pompstation Aquapump XL
Mono, GTF 1200-S3, Vlotterschakelaar
Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing met universele aansluitmogelijkheden. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm, waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, zijn voor de verdere montage verschillende techniekschachtvarianten als toebehoren beschikbaar. Hefketting van rvs voor het uitnemen per pomp kan afhankelijk van de diepte als optie worden besteld met het art. nr.: 680 528 = lengte 2 m 680 529 = lengte 3 m 680 530 = lengte 4 m 680 531 = lengte 5 m
- Uiterst betrouwbaar
- Kan flexibel worden ingebouwd
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden fecaliënvrij afvalwater
Artikel nr. | 8743009 |
---|---|
GTIN | 4026092075647 |
Korting groep | 60 |
Pompstation Aquapump XL Mono, GTF 1200-S3, Vlotterschakelaar
Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing met universele aansluitmogelijkheden. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm, waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, zijn voor de verdere montage verschillende techniekschachtvarianten als toebehoren beschikbaar. Hefketting van rvs voor het uitnemen per pomp kan afhankelijk van de diepte als optie worden besteld met het art. nr.: 680 528 = lengte 2 m 680 529 = lengte 3 m 680 530 = lengte 4 m 680 531 = lengte 5 m Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater Inbouwsituatie: aardinbouw, vloerinbouw Uitvoering: Soort installatie: Mono-installatie Opstelling: Natte opstelling Afsluitvoorziening: zonder schuif Pompregeling: Vlotter Terugslagklep: geïntegreerd Klimhulpmiddelen: ja Aanwijzing inbouwdiepte: in combinatie met schachtmodule Doorvoerdichting voor ontluchtingsleiding (DN): 100 mm doorvoerdichting voor mantelbuis (DN): 100 mm Afleveringstoestand: Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten) Algemene karakteristieken: Kleur: zwart Norm: EN 12050-2 Afmetingen: Lengte: 1.330 mm Breedte: 1.240 mm Hoogte: 914 mm Reservoir: Aantal toevoeren: 1 ST Nominale toevoer (DN): 150 Nominale toevoerdiameter (DA): 160 mm Max. boring van toevoer (DN): 150 mm Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: 607 mm Afstand hart afvoer tot reservoirbodem: 780 mm Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem: 687 mm Nuttig volume: 100 l Persleidingaansluiting: horizontaal Persleidingaansluiting (DN): 32 mm Persleidingaansluiting (DA): 40 mm Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 3.000 mm Dagmaat reservoir (LW): 1.000 mm Loopband: Pomp: GTF 1200 Aantal pompen: 1 Opvoercapaciteit max.: 15,5 m3/h Opvoerhoogte max.: 9 m Modus: S3 - 50% Vermogen P1: 1,4 kW Vermogen P2: 0,84 kW Toerental: 2.650 U/min Vereiste zekering (kabelbescherming): C 16 A Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C Aansluittype: Gecodeerde stekker Gewicht: 10 kg Type schoepenwiel: Open waaier Lengte van pompkabel: 10 m Nominale stroomsterkte: 6,2 A Beschermingsklasse pomp: IP 68 (3 m) Beschermingsklasse: I Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Temperatuurbewaking: geïntegreerd Cos phi - vermogensfactor: 0,98 Isolatieklasse: F Besturing: Bedrijfsspanning: 230 V Netfrequentie: 50 Hz Soort niveauregeling: mechanisch Instrument niveauregeling: Vlotterschakelaar
Installatie video
Titel | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 411-660 mm, Klasse K 3 | 8740002 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 668-917 mm, Klasse K 3 | 8740003 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 396-645 mm, Klasse A 15 | 8740004 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 653-902 mm, Klasse L 15 | 8740005 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 661-910 mm, Klasse K 3 | 8740008 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 918-1167 mm, Klasse K 3 | 8740009 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 646-895 mm, klasse A 15 | 8740010 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 903-1152 mm, Klasse L 15 | 8740011 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 911-1160 mm, Klasse K 3 | 8740014 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1168-1417 mm, Klasse K 3 | 8740015 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 896-1145 mm, klasse A 15 | 8740016 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1153-1402 mm, Klasse L15 | 8740017 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 1130-1379 mm, Klasse A/B | 8740018 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 1130-1379 mm, Klasse D | 8740019 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 1161-1410 mm, Klasse K 3 | 8740020 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1418-1667 mm, Klasse K 3 | 8740021 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 1146-1395 mm, klasse A15 | 8740022 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1403-1652 mm, Klasse L15 | 8740023 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 1380-1629 mm, Klasse A/B | 8740024 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 1380-1629 mm, Klasse D | 8740025 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 1411-1660 mm, Klasse K 3 | 8740026 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1668-1917 mm, Klasse K 3 | 8740027 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 1396-1645 mm, klasse A15 | 8740028 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 1653-1902 mm, Klasse L15 | 8740029 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 1630-1879 mm, Klasse A/B | 8740030 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 1630-1879 mm, Klasse D | 8740031 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 1661-1910 mm, Klasse K 3 | 8740032 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 1646-1895 mm, klasse A15 | 8740034 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 1880-2129 mm, Klasse A/B | 8740036 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 1880-2129 mm, Klasse D | 8740037 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 1911-2160 mm, Klasse K 3 | 8740038 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 1896-2145 mm, Klasse A15 | 8740040 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 2130-2379 mm, Klasse A/B | 8740042 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 2130-2379 mm, Klasse D | 8740043 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 2161-2410 mm, Klasse K 3 | 8740044 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 2146-2395 mm, klasse A15 | 8740046 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 2380-2629 mm, Klasse A/B | 8740048 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 2380-2629 mm, Klasse D | 8740049 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 2411-2660 mm, Klasse K 3 | 8740050 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 2396-2645 mm, Klasse A15 | 8740052 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 2630-2879 mm, Klasse A/B | 8740054 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 2630-2879 mm, Klasse D | 8740055 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 2661-2910 mm, Klasse K 3 | 8740056 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 2646-2895 mm, Klasse A15 | 8740058 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 2880-3129 mm, Klasse A/B | 8740060 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 2880-3129 mm, Klasse D | 8740061 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 2911-3160 mm, Klasse K 3 | 8740062 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 2896-3145 mm, Klasse A15 | 8740064 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 3130-3379 mm, Klasse A/B | 8740066 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 3130-3379 mm, Klasse D | 8740067 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 3161-3410 mm, Klasse K 3 | 8740068 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 3146-3395 mm, Klasse A15 | 8740070 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 3380-3629 mm, Klasse A/B | 8740072 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 3380-3629 mm, Klasse D | 8740073 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 3411-3660 mm, Klasse K 3 | 8740074 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 3396-3645 mm, Klasse A15 | 8740076 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 3630-3879 mm, Klasse A/B | 8740078 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 3630-3879 mm, Klasse D | 8740079 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 3661-3910 mm, Klasse K 3 | 8740080 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 3646-3895 mm, Klasse A15 | 8740082 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 3880-4129 mm, Klasse A/B | 8740084 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 600, 3880-4129 mm, Klasse D | 8740085 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 3911-4160 mm, Klasse K 3 | 8740086 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 3896-4145 mm, Klasse A15 | 8740088 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 375-624 mm, Klasse K 3 | 8740122 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 625-874 mm, Klasse K 3 | 8740123 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 875-1124 mm, Klasse K 3 | 8740124 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 1125-1374 mm, Klasse K 3 | 8740125 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 1375-1624 mm, Klasse K 3 | 8740126 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 1625-1874 mm, Klasse K 3 | 8740127 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 1875-2124 mm, Klasse K 3 | 8740128 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 2125-2374 mm, Klasse K 3 | 8740129 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 2375-2624 mm, Klasse K 3 | 8740130 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 2625-2874 mm, Klasse K 3 | 8740131 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 2875-3124 mm, Klasse K 3 | 8740132 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 3125-3374 mm, Klasse K 3 | 8740133 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 3375-3624 mm, Klasse K 3 | 8740134 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 3625-3874 mm, Klasse K 3 | 8740135 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 3875-4124 mm, Klasse K 3 | 8740136 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 620-869 mm, Klasse B | 8740141 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 870-1119 mm, Klasse B | 8740142 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 1120-1369 mm, Klasse B | 8740143 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 620-869 mm, Klasse D | 8740158 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 870-1119 mm, Klasse D | 8740159 | Bekijk | |
Schachtmodule LW 1000 aardinbouw Toegang LW 800, 1120-1369 mm, Klasse D | 8740160 | Bekijk |
Titel | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|
Alarmkast Basic met elektrodensonde | 20222 | Bekijk | |
Alarmkast Basic met optische sonde | 20223 | Bekijk | |
Compressorset voor het inbrengen van lucht | 28048 | Bekijk | |
Gsm-modem TeleControl voor Comfort-besturingskasten 230 V / 400 V | 28792 | Bekijk | |
Aansluitdoos voor het verlengen van een peilsonde | 28799 | Bekijk | |
Verlengstuk 250 mm, voor schachtmodule LW 1000 | 680370 | Bekijk | |
Verlengstuk 500 mm, voor schachtmodule LW 1000 | 680371 | Bekijk | |
Onderdelenset optische sonde | 80888 | Bekijk | |
Kabelverlengset voor sonde | 80889 | Bekijk | |
Kabelverlengset voor pomp 10m | 80891 | Bekijk | |
Inbouwset Thermostaat, Hygrostaat | 97713 | Bekijk | |
Buitenkast B: 590 mm, voor het plaatsen van een besturingskast | 97714 | Bekijk | |
Waarschuwingslamp voor buitenkast | 97715 | Bekijk | |
Buitenkast B: 460 mm, voor het plaatsen van een besturingskast | 97716 | Bekijk | |
Buitenkast B: 785 mm, voor het plaatsen van een besturingskast | 97723 | Bekijk | |
Buitenkast B: 1115 mm, voor het plaatsen van een besturingskast | 97724 | Bekijk |
Titel | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|
Eenhandssluiting voor terugslagklep | 680018 | Bekijk | |
Afdichting voor perskoppeling | 680067 | Bekijk | |
Pompvoet voor pompstations | 680362 | Bekijk | |
Spiraalbehuizing voor een kogeldoorgang van 30 mm | 680363 | Bekijk | |
Schoepenwiel voor een kogeldoorgang van 30 mm | 680366 | Bekijk | |
Terugslagklep met terugslagklep | 680457 | Bekijk | |
Pompkoppeling voor pompstations, vanaf 01-2016 | 680476 | Bekijk | |
Pompaansluiting Mono, geschikt voor pompstations | 680479 | Bekijk | |
Afdichtingenset Terugslagklep, afdichtingen | 680490 | Bekijk | |
Vervangingspomp Aquadive GTF 1200 met vlotterschakelaar, 10 m | 680594 | Bekijk | |
Stijgleiding T1, voor techniekschacht pompstation | 680742 | Bekijk |
Handleidingen |
|
---|---|
Cad gegevens | |
Test Reports and Certificates | |
Verklaring van prestatie | |
Verklaring van overeenstemming | |
Bim-gegevens |
- prestatieverklaring (DOP) (ATTR-292): 009-047
- Inbouwsituatie (ATTR-1): aardinbouw
- TÜV testteken (ATTR-376): ID 1111241937
- land van herkomst (ATTR-322): DE
- toepassingen (ATTR-264): afwatering
- soort pomp (ATTR-265): dompelpomp
- aspositie pomp (ATTR-266): verticaal
- constructie pomp (ATTR-267): drooglopende pomp
- hydraulica pomp (ATTR-268): eentraps
- aanzuigsoort pomp (ATTR-269): normaal aanzuigend
- aandrijving pomp (ATTR-270): elektromotor voor wisselstroom
- aanloop motor (ATTR-271): direct
- materiaal pompbehuizing (ATTR-272): kunststof
- maximale tolerantie bedrijfsspanning (+) (ATTR-273): 10 PROZ
- minimale tolerantie bedrijfsspanning (-) (ATTR-274): 10 PROZ
- maximale tolerantie nominale frequentie (+) (ATTR-275): 3 PROZ
- minimale tolerantie nominale frequentie (-) (ATTR-276): 2 PROZ
- elektrische aansluiting pomp (ATTR-277): 1/N/PE 230V
- motorpompas (ATTR-279): doorlopend
- asafdichting (ATTR-280): AAR
- aantal bedrijfspompen (ATTR-281): 1
- minimale temperatuur opvoermedium (ATTR-282): 0 CEL
- maximale bedrijfsdruk (Pmax) (ATTR-283): 900 HPA
- minimale verstelbare toerental (ATTR-284): geen verstelbaar toerental
- aanloopstroom (ATTR-285): 14,9 AMP
- verticale inbouw (ATTR-286): ja
- Pomp (ATTR-4): GTF 1200
- Aantal pompen (ATTR-181): 1
- Type schoepenwiel (ATTR-8): Open waaier
- Type aansluitleiding pomp (ATTR-N2): H07RN-F 3G 1,0 mm2
- Vereiste zekering (kabelbescherming) (ATTR-N3): C 16 A
- Max. toegestane schakelfrequentie (ATTR-162): 20 1PH
- Modus (ATTR-10): S3 - 50%
- Vermogen P1 (ATTR-F4): 1,4 KWT
- Vermogen P2 (ATTR-F5): 0,8 KWT
- Toerental (ATTR-F2): 2.650 UMIN
- Nominale stroomsterkte (ATTR-N5): 6,2 AMP
- Opvoercapaciteit max. (ATTR-F7): 15,5 MQH
- Opvoerhoogte max. (ATTR-F8): 9 MTR
- Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max. (ATTR-132): 40 CEL
- Beschermingsklasse (ATTR-133): I
- Aansluittype (ATTR-N1): Gecodeerde stekker
- Beschermingsklasse pomp (ATTR-125): IP 68 (3 m)
- Lengte van pompkabel (ATTR-11): 10 MTR
- Temperatuurbewaking (ATTR-135): geïntegreerd
- Gewicht (ATTR-191): 10 KGM
- Cos phi - vermogensfactor (ATTR-192): 1,0
- Isolatieklasse (ATTR-193): F
- Verwachte levensduur (bedrijfsuren) (ATTR-194): 5.000 HUR
- Verwachte levensduur (aantal schakelingen) (ATTR-195): 150.000
- Netto gewicht (ATTR-A3A): 98 KGM
- Bruto gewicht (ATTR-A3B): 113 KGM
- Afsluitvoorziening (ATTR-A1): zonder schuif
- Persleidingaansluiting (ATTR-B7): horizontaal
- Soort installatie (ATTR-2): Mono-installatie
- Opstelling (ATTR-164): Natte opstelling
- Terugslagklep (ATTR-165): geïntegreerd
- Pompregeling (ATTR-134): Vlotter
- Klimhulpmiddelen (ATTR-182): ja
- Aanwijzing inbouwdiepte (ATTR-188): in combinatie met schachtmodule
- Doorvoerdichting voor ontluchtingsleiding (DN) (ATTR-183): 100 MMT
- doorvoerdichting voor mantelbuis (DN) (ATTR-184): 100 MMT
- Dagmaat reservoir (LW) (ATTR-B14): 1.000 MMT
- Aantal toevoeren (ATTR-B1B): 1 PCE
- Nominale toevoer (DN) (ATTR-B1CA): 150 MMT
- Nominale toevoerdiameter (DA) (ATTR-B1CB): 160 MMT
- Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem (ATTR-B6): 687 MMT
- Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem (ATTR-B1D): 607 MMT
- Max. boring van toevoer (DN) (ATTR-B1E): 150 MMT
- Afstand hart afvoer tot reservoirbodem (ATTR-B15E): 780 MMT
- Persleidingaansluiting (DN) (ATTR-B17): 32 MMT
- Persleidingaansluiting (DA) (ATTR-B18): 40 MMT
- Nuttig volume (ATTR-B10): 100 LTR
- Grondwaterdichtheid vanaf bodem (ATTR-B12): 3.000 MMT
- afstand bedding toevoer tot bovenkant reservoir (ATTR-318): 281 MMT
- Lengte (ATTR-A6A): 1.330 MMT
- Breedte (ATTR-A6B): 1.240 MMT
- Hoogte (ATTR-A6C): 914 MMT
- volume (ATTR-320): 1,8 MTQ
- lengte verpakking (ATTR-325): 1.300 MMT
- breedte verpakking (ATTR-326): 1.300 MMT
- hoogte verpakking (ATTR-327): 1.050 MMT
- afmetingen (ATTR-323): 1300X1300X1050MM
- aantal verpakkingseenheden (ATTR-321): 1
- Bedrijfsspanning (ATTR-S13): 230 VLT
- Netfrequentie (ATTR-S14): 50 HTZ
- Soort niveauregeling (ATTR-7A): mechanisch
- Instrument niveauregeling (ATTR-7B): Vlotterschakelaar
- hoeveelheid afvalwater (ATTR-310): hoog
- Soort afvalwater (ATTR-6): fecaliënvrij afvalwater
- Kleur (ATTR-102): zwart
- Norm (ATTR-9): EN 12050-2
- CE-aanduiding (ATTR-A5B): ja
- Afleveringstoestand (ATTR-189): Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
- Externe bewaking (ATTR-A8): LGA
- Fabricaat (M-ATTR-001): KESSEL
- Productgroep (M-ATTR-002): Opvoerinstallaties
- Soort product (M-ATTR-003): Pompstation
- Productserie (M-ATTR-004): Aqualift
- Productnaam (M-ATTR-005): Aqualift S XL